В соответствии с очередностью регистрации заявлений, обработанных по состоянию на 20.02.2006г. Некоммерческому партнерству «Приволжская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» присвоен в соответствующих списках следующий порядковый номер:
| Субъект Российской Федерации | Наименование списка (общего и (или) отдельного) | Порядковый номер | 
| РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН | 
 | 
 | 
| 
 | Общий список | 1 | 
| 
 | Отдельный список в отношении градообразующих организаций | 1 | 
| 
 | Отдельный список в отношении сельскохозяйственных организаций | 1 | 
| 
 | Отдельный список в отношении финансовых организаций | 3 | 
| 
 | Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 4 | 
| 
 | Отдельный список в отношении субъектов естественных монополий | 4 | 
| РЕСПУБЛИКА КОМИ | 
 | 
 | 
| 
 | Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 3 | 
| РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ | 
 | 
 | 
| 
 | Общий список | 1 | 
| 
 | Отдельный список в отношении градообразующих организаций | 1 | 
| 
 | Отдельный список в отношении финансовых организаций | 2 | 
| 
 | Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 2 | 
| 
 | Отдельный список в отношении субъектов естественных монополий | 2 | 
| РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ | 
 | 
 | 
| 
 | Общий список | 1 | 
| 
 | Отдельный список в отношении градообразующих организаций | 1 | 
| 
 | Отдельный список в отношении сельскохозяйственных организаций | 1 | 
| 
 | Отдельный список в отношении финансовых организаций | 1 | 
| 
 | Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 3 | 
| 
 | Отдельный список в отношении субъектов естественных монополий | 3 | 
| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | 
 | 
 | 
| 
 | Общий список | 1 | 
| 
 | Отдельный список в отношении градообразующих организаций | 1 | 
| 
 | Отдельный список в отношении сельскохозяйственных организаций | 1 | 
| 
 | Отдельный список в отношении финансовых организаций | 1 | 
| 
 | Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 3 | 
| 
 | Отдельный список в отношении субъектов естественных монополий | 3 | 
| УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 
 | 
 | 
| 
 | Общий список | 1 | 
| 
 | Отдельный список в отношении градообразующих организаций | 1 | 
| 
 | Отдельный список в отношении сельскохозяйственных организаций | 2 | 
| 
 | Отдельный список в отношении финансовых организаций | 2 | 
| 
 | Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 4 | 
| 
 | Отдельный список в отношении субъектов естественных монополий | 3 | 
| ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧУВАШИЯ | 
 | 
 | 
| 
 | Общий список | 1 | 
| 
 | Отдельный список в отношении градообразующих организаций | 1 | 
| 
 | Отдельный список в отношении сельскохозяйственных организаций | 1 | 
| 
 | Отдельный список в отношении финансовых организаций | 2 | 
| 
 | Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 4 | 
| 
 | Отдельный список в отношении субъектов естественных монополий | 2 | 
| ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 
 | 
 | 
| 
 | Общий список | 12 | 
| 
 | Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 9 | 
| ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 
 | 
 | 
| 
 | Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 5 | 
| ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 
 | 
 | 
| 
 | Общий список | 9 | 
| КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 
 | 
 | 
| 
 | Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 9 | 
| КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 
 | 
 | 
| 
 | Общий список | 1 | 
| 
 | Отдельный список в отношении градообразующих организаций | 1 | 
| 
 | Отдельный список в отношении финансовых организаций | 1 | 
| 
 | Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 4 | 
| 
 | Отдельный список в отношении субъектов естественных монополий | 3 | 
| КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 
 | 
 | 
| 
 | Общий список | 10 | 
| НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 
 | 
 | 
| 
 | Общий список | 3 | 
| 
 | Отдельный список в отношении градообразующих организаций | 5 | 
| 
 | Отдельный список в отношении сельскохозяйственных организаций | 5 | 
| 
 | Отдельный список в отношении финансовых организаций | 4 | 
| 
 | Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 6 | 
| 
 | Отдельный список в отношении субъектов естественных монополий | 4 | 
| ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 
 | 
 | 
| 
 | Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 3 | 
| ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | 
 | 
 | 
| 
 | Общий список | 2 | 
| 
 | Отдельный список в отношении градообразующих организаций | 4 | 
| 
 | Отдельный список в отношении сельскохозяйственных организаций | 4 | 
| 
 | Отдельный список в отношении финансовых организаций | 2 | 
| 
 | Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 4 | 
| 
 | Отдельный список в отношении субъектов естественных монополий | 3 | 
| ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 
 | 
 | 
| 
 | Общий список | 3 | 
| 
 | Отдельный список в отношении градообразующих организаций | 6 | 
| 
 | Отдельный список в отношении сельскохозяйственных организаций | 5 | 
| 
 | Отдельный список в отношении финансовых организаций | 4 | 
| 
 | Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 5 | 
| 
 | Отдельный список в отношении субъектов естественных монополий | 3 | 
| ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 
 | 
 | 
| 
 | Общий список | 2 | 
| 
 | Отдельный список в отношении градообразующих организаций | 4 | 
| 
 | Отдельный список в отношении сельскохозяйственных организаций | 4 | 
| 
 | Отдельный список в отношении финансовых организаций | 1 | 
| 
 | Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 4 | 
| 
 | Отдельный список в отношении субъектов естественных монополий | 4 | 
| РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 
 | 
 | 
| 
 | Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 5 | 
| САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 
 | 
 | 
| 
 | Общий список | 2 | 
| 
 | Отдельный список в отношении градообразующих организаций | 5 | 
| 
 | Отдельный список в отношении сельскохозяйственных организаций | 4 | 
| 
 | Отдельный список в отношении финансовых организаций | 3 | 
| 
 | Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 5 | 
| 
 | Отдельный список в отношении субъектов естественных монополий | 3 | 
| САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 
 | 
 | 
| 
 | Общий список | 4 | 
| 
 | Отдельный список в отношении градообразующих организаций | 7 | 
| 
 | Отдельный список в отношении сельскохозяйственных организаций | 7 | 
| 
 | Отдельный список в отношении финансовых организаций | 5 | 
| 
 | Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 6 | 
| 
 | Отдельный список в отношении субъектов естественных монополий | 5 | 
| СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 
 | 
 | 
| 
 | Общий список | 14 | 
| ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 
 | 
 | 
| 
 | Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 10 | 
| ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | 
 | 
 | 
| 
 | Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 11 | 
| ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 
 | 
 | 
| 
 | Общий список | 18 | 
| УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 
 | 
 | 
| 
 | Общий список | 1 | 
| 
 | Отдельный список в отношении градообразующих организаций | 3 | 
| 
 | Отдельный список в отношении сельскохозяйственных организаций | 3 | 
| 
 | Отдельный список в отношении финансовых организаций | 1 | 
| 
 | Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 4 | 
| 
 | Отдельный список в отношении субъектов естественных монополий | 2 | 
| ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 
 | 
 | 
| 
 | Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 8 | 
| МОСКВА | Общий список | 21 | 
И.о. начальника Управления урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства
И.В. Карпель